Додаткова інформація
| Тип | |
|---|---|
| Тип пальника | Автоматичний |
| Конфігурація | |
| Бренд | |
| Країна виробник | |
| Матеріал | |
| Колір | |
| Скло | |
| Довжина (мм) | 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000 |
| Висота (мм) | |
| Глибина (мм) | |
| Лінія вогню (мм) | 1086, 1186, 1286, 1386, 1486, 1586, 1686, 1786, 786, 886, 986 |
Технічні габарити
| Назва моделі | Розмір (ДхВхГ) | Лінія вогню | Об’єм бака |
|---|---|---|---|
| Dalex Slim 1000 | 1000 х 225 х 180 мм | 786 мм | 4.2 л |
| Dalex Slim 1100 | 1100 х 225 х 180 мм | 886 мм | 4.9 л |
| Dalex Slim 1200 | 1200 х 225 х 180 мм | 986 мм | 5.1 л |
| Dalex Slim 1300 | 1300 х 225 х 180 мм | 1086 мм | 5.7 л |
| Dalex Slim 1400 | 1400 х 225 х 180 мм | 1186 мм | 6.2 л |
| Dalex Slim 1500 | 1500 х 225 х 180 мм | 1286 мм | 6.8 л |
| Dalex Slim 1600 | 1600 х 225 х 180 мм | 1386 мм | 7.1 л |
| Dalex Slim 1700 | 1700 х 225 х 180 мм | 1486 мм | 7.7 л |
| Dalex Slim 1800 | 1800 х 225 х 180 мм | 1586 мм | 8.2 л |
| Dalex Slim 1900 | 1900 х 225 х 180 мм | 1686 мм | 9.6 л |
| Dalex Slim 2000 | 2000 х 225 х 180 мм | 1786 мм | 10.2 л |
✕
Останні перегляди
Кошик











Відгуки
Відгуків немає, поки що.